- 契約年齢
- 18~70歳
保険料に自信!万が一に備える保険
定期保険(無解約返戻金型)
メディフィット定期
お支払理由と留意点
お支払理由
定期保険(無解約返戻金型)
お支払いする保険金 | お支払理由 |
---|---|
死亡保険金 | 保険期間中に死亡されたとき |
高度障害保険金※1 | 保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき |
- ※1お支払金額は死亡保険金額と同額です。
ご契約の諸基準
契約年齢 | 18歳~70歳 |
---|---|
保険期間・保険料払込期間 | 10年、60歳満了、65歳満了、80歳満了 |
保険料払込回数 | 月払い |
契約限度額(保険金額) | 300万円~3,000万円
|
保険料払込経路 | 口座振替扱い、クレジットカード扱い |
- ※2告知内容等によっては、健康診断書のご提出が必要です。
- ※3告知書扱いの契約限度額を超えた保険金額でお申し込みいただく際には、健康診断書のご提出が必要です。
- *契約年齢によりお選びいただける保険期間および保険金額が異なります。
保険期間ごとの保険金額の範囲は、契約年齢により下表のとおりです。
保険期間 | 契約年齢 | 保険金額の範囲 | |
---|---|---|---|
男性 | 女性 | ||
10年 | 18歳~49歳 | 500万円~3,000万円 | 500万円~3,000万円 |
50歳~70歳 | 300万円~3,000万円 | 300万円~3,000万円 | |
60歳満了 | 18歳~49歳 | 500万円~3,000万円 | 500万円~3,000万円 |
50歳 | 300万円~3,000万円 | 300万円~3,000万円 | |
65歳満了 | 18歳~22歳 | 500万円~2,700万円 | 500万円~3,000万円 |
23歳~49歳 | 500万円~3,000万円 | 500万円~3,000万円 | |
50歳~55歳 | 300万円~3,000万円 | 300万円~3,000万円 | |
80歳満了 | 18歳~39歳 | 500万円のみ | 500万円~1,000万円 |
40歳~44歳 | 500万円~700万円 | 500万円~1,500万円 | |
45歳~47歳 | 500万円~1,000万円 | 500万円~2,200万円 | |
48歳~49歳 | 500万円~1,800万円 | 500万円~3,000万円 | |
50歳~70歳 | 300万円~3,000万円 | 300万円~3,000万円 |
HP-T110-150-22125803(2022.12.15)